企業公告
當前位置:首頁>新聞動態
環境(jìng)信息公示表
時間:2020-06-03 10:45:23閱讀:619
企業事業單位環境信息公開(kāi)表
一、基礎信息
| 單位名稱 | 無(wú)錫草莓视频黄色鍋爐有(yǒu)限(xiàn)公司 | |||||
| 組織機構代碼 | 91320200136350210U | 法定代表人 | 許末興 | |||
| 生產地址 | 無錫市惠山區堰新(xīn)東路九號 | 環保聯係人 | 潘海明 | |||
| 所屬行業 | 鍋爐製(zhì)造企業 | 聯係電話 | 13961897052 | |||
| 生產經營和管理(lǐ)服務(wù)的主要(yào)內容 | A級鍋爐(電站鍋爐、工業鍋爐、有機熱載體加熱爐)壓力容器、金屬機構件的(de)生產、加工(gōng);技術開發、技術轉讓、技術(shù)服務、技術谘詢(xún)、鍋爐安裝、修理、改造、提供售後服務;合同能源管理。 | |||||
| 主要產品 | 生產規模 | |||||
| A級承壓蒸汽鍋爐 | 100台/年(nián) | |||||
| 熱水鍋爐 | 100台/年 | |||||
| 有機(jī)熱(rè)載(zǎi)體爐 | 1000台/年 | |||||
| D級壓力容器 | 200台/年 | |||||
二、排汙信息
| 排放口編號或名稱(chēng) | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征汙染物名稱 | 排放(fàng)濃(nóng)度(mg/m3) | 排放總(zǒng)量(T) | 執行的汙染物排放標準及(jí)濃度限值(mg/m3) | 是(shì)否 超標 |
| FQ-885601 | 輔機庫北麵(miàn)房頂 | 有組織排放 | 苯 | 0.469 | 0.06 | 12 | 否 |
| 二甲苯 | 0.0868 | 0.03 | 70 | 否 | |||
| 苯乙烯 | 0.0711 | 6.5 | 否(fǒu) | ||||
三、防治汙染設施的建設和運行(háng)情況
設施類別 |
防治(zhì)汙染設施名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 運行情況 | 運維單位 |
| 大氣汙染物 | 伸縮移(yí)動油漆房(3台) | 2017年12月(yuè) | 正常 | 正常 | 無(wú)錫同協塗裝(zhuāng)設備公司 |
| 其(qí)他(tā) |
四、建設項(xiàng)目環境影響評價及其他環境保護行政許(xǔ)可情況
| 建設項目環(huán)境影響評價及其他環境(jìng)保護行政許可(kě)情況 | ||||||
| 建設項目名稱 | 環評批複單位 | 環評(píng)批複時間 | 環(huán)評批複文號 | 竣工驗收單位 | 竣工驗收時間 | 竣工驗收文號 |
| 新廠區建設及擴能(néng)改造 | 惠山環境保護局 | 20061026 | 061023 | 惠山環境保護局 | 2010年4月(yuè)6日 | |
| 其他環(huán)境保護行政(zhèng)許可情況 | ||||||




蘇ICP備05001716號-1